FL41717 – Amarr Garage Doors/Entrematic
Florida product approval FL41717-R6 for Exterior Doors – Sectional, as listed in ProdApproval’s data as of Sep 29, 2026.
- FL#
- FL41717-R6
- Manufacturer
- Amarr Garage Doors/Entrematic
- Code version
- 2023 Florida Building Code
- Status in our data
- Approved
- Products
- 89
Official record on floridabuilding.org →Use on a spec sheet →
Verify approval status on floridabuilding.org before submitting.
Approved products under FL41717-R6
| Approval # | Model | Description | Design pressure | Wind-borne debris | HVHZ | Outside HVHZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL41717.1 | Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2009-104-11-R Thru 9'4 wide | +15.6/-18.3 | No | No | Yes |
| FL41717.2 | Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2009-120-11 Thru 9'4 wide | +20.6/-24.2 | No | No | Yes |
| FL41717.3 | Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2009-130-11-I Thru 9'2 wide | +24.2/-28.4 | Yes | No | Yes |
| FL41717.4 | Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2009-130-11-R Thru 9'4 wide | +24.2/-28.4 | No | No | Yes |
| FL41717.5 | Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2009-133-11 Thru 9'2 wide | +25.5/-30.0 | No | No | Yes |
| FL41717.6 | Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2009-150-11 Thru 9'2 wide | +32.7/-38.4 | No | No | Yes |
| FL41717.7 | Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2009-150-11-R Thru 9'4 wide | +32.5/-38.1 | No | No | Yes |
| FL41717.8 | Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2010-104-11 Thru 10'2 wide | +15.5/-18.0 | No | No | Yes |
| FL41717.9 | Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2010-130-11 Thru 10'2 wide | +24.1/-28.1 | No | No | Yes |
| FL41717.10 | Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2010-130-11-I Thru 10'2 wide | +24.1/-28.1 | Yes | No | Yes |
| FL41717.11 | Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2016-130-15 Thru 16'2 wide | +23.3/-26.3 | No | No | Yes |
| FL41717.12 | Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2016-104-15 Thru 16'2 wide | +15.0/-17.0 | No | No | Yes |
| FL41717.13 | Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2014-130-17 Thru 14'2 wide | +23.5/-26.7 | No | No | Yes |
| FL41717.14 | Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2014-104-11 Thru 14'2 wide | +15.1/-17.2 | No | No | Yes |
| FL41717.15 | Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2012-150-15 Thru 12'4 wide | +31.7/-36.4 | No | No | Yes |
| FL41717.16 | Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2012-130-15 Thru 12'4 wide | +23.8/-27.3 | No | No | Yes |
| FL41717.17 | Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2012-104-11 Thru 12'4 wide | +15.3/-17.6 | No | No | Yes |
| FL41717.18 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2416-130-24 Thru 16'2 wide | +23.3/-26.3 | No | No | Yes |
| FL41717.19 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2416-140-24 Thru 16'2 wide | +27.0/-30.6 | No | No | Yes |
| FL41717.20 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2416-150-26 Thru 16'2 wide | +31.2/-35.3 | No | No | Yes |
| FL41717.21 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2416-150-26-I Thru 16'2 wide | +31.2/-35.3 | Yes | No | Yes |
| FL41717.22 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2416-180-26-I Thru 16'2 wide | +45.0/-52.0 | Yes | Yes | Yes |
| FL41717.23 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2418-120-24 Thru 18'2 wide | +19.9/-22.4 | No | No | Yes |
| FL41717.24 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2418-145-26 Thru 18'2 wide | +28.7/-32.3 | No | No | Yes |
| FL41717.25 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2418-150-26-I Thru 18'2 wide | +34.1/-38.5 | Yes | No | Yes |
| FL41717.26 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2420-104-24 Thru 20'2 wide | +14.7/-16.5 | No | No | Yes |
| FL41717.27 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2420-130-26-I Thru 20'2 wide | +22.9/-25.7 | Yes | No | Yes |
| FL41717.28 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2424-118-26 Thru 24'2 wide | +18.5/-20.7 | No | No | Yes |
| FL41717.29 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2409-150-11 Thru 9'2 wide | +32.7/-38.4 | No | No | Yes |
| FL41717.30 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2409-169-15-I Thru 9'2 wide | +41.0/-48.1 | Yes | No | Yes |
| FL41717.31 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IRC-2409-177-21-I Thru 9'2 wide | +50.0/-62.0 | Yes | Yes | Yes |
| FL41717.32 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2410-130-15 Thru 10'2 wide | +24.1/-28.1 | No | No | Yes |
| FL41717.33 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2410-145-15 Thru 10'2 wide | +30.0/-34.9 | No | No | Yes |
| FL41717.34 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2410-150-15 Thru 10'2 wide | +32.1/-37.3 | No | No | Yes |
| FL41717.35 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2410-150-15-I Thru 10'2 wide | +32.1/-37.3 | Yes | No | Yes |
| FL41717.36 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2410-169-21-I Thru 10'2 wide | +40.7/-47.3 | Yes | No | Yes |
| FL41717.37 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2410-195-24-I Thru 10'2 wide | +54.2/-63.0 | Yes | Yes | Yes |
| FL41717.38 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2412-104-15 Thru 12'2 wide | +15.3/-17.6 | No | No | Yes |
| FL41717.39 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2412-120-15 Thru 12'2 wide | +20.2/-23.2 | No | No | Yes |
| FL41717.40 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2412-130-15 Thru 12'2 wide | +23.8/-27.3 | No | No | Yes |
| FL41717.41 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2409-130-15-I Thru 9'4 wide | +24.2/-28.4 | Yes | No | Yes |
| FL41717.42 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2410-130-15-I Thru 10'2 wide | +24.1/-28.1 | Yes | No | Yes |
| FL41717.43 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2414-163-26 Thru 14'2 | +40.0/-42.0 | No | No | Yes |
| FL41717.44 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2412-130-15-M Thru 12'4 wide | +23.8/-27.3 | No | No | Yes |
| FL41717.45 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2412-145-24 Thru 12'2 wide | +29.6/-34.0 | No | No | Yes |
| FL41717.46 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2412-150-15 Thru 12'2 wide | +31.7/-36.4 | No | No | Yes |
| FL41717.47 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2412-169-24-I Thru 12'2 wide | +40.2/-46.1 | Yes | Yes | Yes |
| FL41717.48 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2412-188-26-I Thru 12'2 wide | +50.0/-56.0 | Yes | Yes | Yes |
| FL41717.49 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2414-104-15 Thru 14'2 wide | +15.1/-17.2 | No | No | Yes |
| FL41717.50 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2414-120-15 Thru 14'2 wide | +20.0/-22.8 | No | No | Yes |
| FL41717.51 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2414-130-24 Thru 14'2 wide | +23.5/-26.7 | No | No | Yes |
| FL41717.52 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2414-130-24-I Thru 14'2 wide | +23.5/-26.7 | Yes | No | Yes |
| FL41717.53 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2414-145-24 Thru 14'2 wide | +29.2/-33.3 | No | No | Yes |
| FL41717.54 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | BC-2414-150-24 Thru 14'2 wide | +31.5/-35.9 | No | No | Yes |
| FL41717.55 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2414-150-24-I Thru 14'2 wide | +31.5/-35.9 | Yes | No | Yes |
| FL41717.56 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2416-104-15 Thru 16'2 wide | +15.0/-17.0 | No | No | Yes |
| FL41717.57 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2412-104-11-M Thru 12'4 wide | +15.3/-17.6 | No | No | Yes |
| FL41717.58 | Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2414-163-26-I Thru 14'2 wide | +40.0/-42.0 | Yes | Yes | Yes |
| FL41717.59 | Amarr 2402/3552, 2412/3552, 2422/3552;Amarr 2002/3552, 2012/3552, 2022/3552 | IBC-2416-110-63-A Thru 16'2 wide | +16.7/-18.9 | No | No | Yes |
| FL41717.60 | Amarr 2402/3552, 2412/3552, 2422/3552;Amarr 2002/3552, 2012/3552, 2022/3552 | IBC-2412-140-63-A Thru 12'2 wide | +27.6/-31.6 | No | No | Yes |
| FL41717.61 | Amarr 2402/3552, 2412/3552, 2422/3552;Amarr 2002/3552, 2012/3552, 2022/3552 | IBC-2450-140-63 Thru 10'2 wide | +27.9/-32.5 | No | No | Yes |
| FL41717.62 | Amarr 2402/3552, 2412/3552, 2422/3552;Amarr 2002/3552, 2012/3552, 2022/3552 | IBC-2452-130-15 Thru 12'2 wide | +26.8/-29.5 | No | No | Yes |
| FL41717.63 | Amarr 2402/3552, 2412/3552, 2422/3552;Amarr 2002/3552, 2012/3552, 2022/3552 | IBC-2456-110-15 Thru 16'2 wide | +16.7/-18.9 | No | No | Yes |
| FL41717.64 | Amarr 2402/3552, 2412/3552, 2422/3552;Amarr 2002/3552, 2012/3552, 2022/3552 | IBC-2456-130-26 Thru 16'2 wide | +23.5/-26.7 | No | No | Yes |
| FL41717.65 | Amarr 2402/3552, 2412/3552, 2422/3552;Amarr 2002/3552, 2012/3552, 2022/3552 | IBC-2460-104-63 Thru 20'2 wide | +14.7/-16.5 | No | No | Yes |
| FL41717.66 | Amarr 2402/3552, 2412/3552, 2422/3552;Amarr 2002/3552, 2012/3552, 2022/3552 | IBC-2464-104-26 Thru 24'2 wide | +14.7/-16.5 | No | No | Yes |
| FL41717.67 | Amarr 2502, 2512 | IBC-2520-104-24 Thru 20'2 wide | +14.7/-16.5 | No | No | Yes |
| FL41717.68 | Amarr 2502, 2512, 2522;Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2512-150-24-I Thru 12'2 wide | +31.7/-36.4 | Yes | No | Yes |
| FL41717.69 | Amarr 2502, 2512;Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2516-130-24 Thru 9'2 wide | +23.3/-26.3 | No | No | Yes |
| FL41717.70 | Amarr 2502, 2512;Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2516-150-26 Thru 16'2 wide | +31.4/-35.5 | No | No | Yes |
| FL41717.71 | Amarr 2502, 2512;Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2516-150-26-I Thru 16'2 wide | +31.4/-35.5 | Yes | No | Yes |
| FL41717.72 | Amarr 2502, 2512;Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2520-150-26 Thru 20'2 wide | +30.5/-34.2 | No | No | Yes |
| FL41717.73 | Amarr 2502, 2512;Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2509-105-11 Thru 9'2 wide | +15.8/-18.7 | No | No | Yes |
| FL41717.74 | Amarr 2502, 2512;Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2509-130-15 Thru 9'2 wide | +24.3/-28.4 | No | No | Yes |
| FL41717.75 | Amarr 2502, 2512;Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2509-130-15-R Thru 9'4 wide | +24.2/-28.4 | No | No | Yes |
| FL41717.76 | Amarr 2502, 2512;Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2509-150-15 Thru 9'2 wide | +32.6/-38.3 | No | No | Yes |
| FL41717.77 | Amarr 2502, 2512;Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2509-150-15-I Thru 9'2 wide | +32.6/-38.3 | Yes | No | Yes |
| FL41717.78 | Amarr 2502, 2512;Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2509-150-15-R Thru 9'4 wide | +32.7/-38.4 | No | No | Yes |
| FL41717.79 | Amarr 2502, 2512;Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2510-150-15 Thru 10'2 wide | +32.1/-37.3 | No | No | Yes |
| FL41717.80 | Amarr 2502, 2512;Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2510-150-15-I Thru 10'2 wide | +32.1/-37.3 | Yes | No | Yes |
| FL41717.81 | Amarr 2502, 2512;Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2509-104-11-R Thru 9'4 wide | +15.6/-18.3 | No | No | Yes |
| FL41717.82 | Amarr 2502, 2512;Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2520-130-26 Thru 20'2 wide | +22.9/-25.7 | No | No | Yes |
| FL41717.83 | Amarr 2502, 2512;Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2512-150-24 Thru 12'2 wide | +31.7/-36.4 | No | No | Yes |
| FL41717.84 | Amarr 2502, 2512;Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2509-115-11 Thru 9'4 wide | +19.0/-22.2 | No | No | Yes |
| FL41717.85 | Amarr 2502, 2512;Amarr 2402, 2412, 2422;Amarr 2002, 2012, 2022 | IBC-2509-130-15-I Thru 9'4 wide | +24.2/-28.4 | Yes | No | Yes |
| FL41717.86 | Amarr 2502/3552, 2512/3552;Amarr 2402/3552, 2412/3552, 2422/3552;Amarr 2002/3552, 2012/3552, 2022/3552 | IBC-2512-140-63-A Thru 12'2 wide | +27.6/-31.6 | No | No | Yes |
| FL41717.87 | Amarr 2502/3552, 2512/3552;Amarr 2402/3552, 2412/3552, 2422/3552;Amarr 2002/3552, 2012/3552, 2022/3552 | IBC-2509-140-15-A Thru 9'2 wide | +28.1/-33.0 | No | No | Yes |
| FL41717.88 | Amarr 2502/Superflex, 2512/Superflex;Amarr 2402/Superflex, 2412/Superflex, 2422/Superflex;Amarr 2002/Superflex, 2012/Superflex, 2022/Superflex | IBC-2509-104-11-S Thru 9'2 wide | +15.6/-18.3 | No | No | Yes |
| FL41717.89 | Amarr 2502/Superflex, 2512/Superflex;Amarr 2402/Superflex, 2412/Superflex, 2422/Superflex;Amarr 2002/Superflex, 2012/Superflex, 2022/Superflex | IBC-2509-130-11-S Thru 9'4 wide | +24.2/-28.4 | No | No | Yes |
Fill a spec sheet with FL41717
On the contractor form, go to the Exterior Doors – Sectional row and type 41717 in the Florida Product Approval # box to fill the row. Walton County users can print a PDF that follows the county’s sheet; see the Walton County Product Approval Specification Sheet guide.