FL41601 – Velux America, LLC
Florida product approval FL41601-R4 for Sky Lights – Skylight, as listed in ProdApproval’s data as of Sep 29, 2026.
- FL#
- FL41601-R4
- Manufacturer
- Velux America, LLC
- Code version
- 2023 Florida Building Code
- Status in our data
- Approved
- Products
- 20
Official record on floridabuilding.org →Use on a spec sheet →
Verify approval status on floridabuilding.org before submitting.
Approved products under FL41601-R4
| Approval # | Model | Description | Design pressure | Wind-borne debris | HVHZ | Outside HVHZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL41601.1 | CMD2/DMD2 3696 P1C2 [Polycarb over Polycarb] | Dynamic Polycarbonate Double Dome Fixed Curb/Deck Mount Skylight, 3' x 8' size and smaller (426-H-731.56/.57). | +45/-40 | No | No | Yes |
| FL41601.2 | CMD2/DMD2 4896 E2A1/E2A2 [Acrylic over Acrylic] | Dynamic IR Blocking Acrylic Double Dome Fixed Curb/Deck Mount Skylight, 4' x 8' size and smaller (426-H-731.16/.17). | +50/-50 | No | No | Yes |
| FL41601.3 | CMD2/DMD2 4896 P1C2 [Polycarb over Polycarb] | Dynamic Polycarbonate Double Dome Fixed Curb/Deck Mount Skylight, 4' x 8' size and smaller (426-H-731.48/.49). | +45/-40 | No | No | Yes |
| FL41601.4 | CMD2/DMD2 4896 X1P2/X1P1/X2P1 (Impact) [Polycarb over Polycarb] | Dynamic Polycarbonate Double Dome Fixed Curb Mount Skylight - Impact Resistant, 4' x 8' size and smaller (426-H-731.64/.65/.68). | +80/-80 | Yes | No | Yes |
| FL41601.5 | CMD2/DMD2 4896 X1P2/X1P1/X2P1 (TAS) - [Polycarb over Polycarb] | Dynamic Polycarbonate Double Dome Fixed Curb Mount Skylight - Impact Resistant, 4' x 8' size and smaller (426-H-731.64/.65/.75). | +55/-60 | Yes | Yes | Yes |
| FL41601.6 | CMD2/DMD2 6072 X1P2/X1P1/X2P1 (Impact) [Polycarb over Polycarb] | Dynamic Polycarbonate Double Dome Fixed Curb Mount Skylight - Impact Resistant, 5' x 6' size and smaller (426-H-731.69/.70/.71). | +80/-80 | Yes | No | Yes |
| FL41601.7 | CMD2/DMD2 6072 X1P2/X1P1/X2P1 (TAS) - [Polycarb over Polycarb] | Dynamic Polycarbonate Double Dome Fixed Curb Mount Skylight - Impact Resistant, 5' x 6' size and smaller (426-H-731.70/.71/.74). | +45/-45 | Yes | Yes | Yes |
| FL41601.8 | CMD2/DMD2 6096 E2A1/E2A2 [Acrylic over Acrylic] | Dynamic IR Blocking Acrylic Double Dome Fixed Curb/Deck Mount Skylight, 5' x 8' size and smaller (426-H-731.44/.45). | +45/-45 | No | No | Yes |
| FL41601.9 | CMD2/DMD2 6096 P1C2 [Polycarb over Polycarb] | Dynamic Polycarbonate Double Dome Fixed Curb/Deck Mount Skylight, 5' x 8' size and smaller (426-H-731.08/.09). | +30/-30 | No | No | Yes |
| FL41601.10 | CMD2/DMD2 6096 P1H1 [Polycarb over Acrylic] | Dynamic Polycarbonate Double Dome Fixed Curb/Deck Mount Skylight, 5' x 8' size and smaller (426-H-731.04/.05). | +45/-45 | No | No | Yes |
| FL41601.11 | CMD2/DMD2 6096 P1P2/P1P1 [Polycarb over Polycarb] | Dynamic Polycarbonate Double Dome Fixed Curb/Deck Mount Skylight, 5' x 8' size and smaller (426-H-731.00/.01). | +55/-55 | No | No | Yes |
| FL41601.12 | CMD2/DMD2 6096 S1N2 [Impact Modified Acrylic over Impact Modified Acrylic] | Dynamic Impact Modified Acrylic Double Dome Fixed Curb/Deck Mount Skylight, 5' x 8' size and smaller (426-H-731.20/.21). | +35/-35 | No | No | Yes |
| FL41601.13 | CMD2/DMD2 7272 P1P2/P1P1 [Polycarb over Polycarb] | Dynamic Polycarbonate Double Dome Fixed Curb/Deck Mount Skylight, 6' x 6' size and smaller (426-H-731.24/.25). | +35/-35 | No | No | Yes |
| FL41601.14 | CMD3/DMD3 6096 E2A1/E2A2 [Acrylic over Acrylic over Acrylic] | Dynamic IR Blocking Acrylic Triple Dome Fixed Curb/Deck Mount Skylight, 5' x 8' size and smaller (426-H-731.36/.37). | +45/-45 | No | No | Yes |
| FL41601.15 | CMD3/DMD3 6096 P1C2 [Polycarb over Polycarb over Polycarb] | Dynamic Polycarbonate Triple Dome Fixed Curb/Deck Mount Skylight, 5' x 8' size and smaller (426-H-731.28/.29). | +55/-55 | No | No | Yes |
| FL41601.16 | CMD3/DMD3 6096 P1P1 [Polycarb over Polycarb over Polycarb] | Dynamic Polycarbonate Triple Dome Fixed Curb/Deck Mount Skylight, 5' x 8' size and smaller (426-H-731.32/.33). | +55/-55 | No | No | Yes |
| FL41601.17 | CMD4/DMD4/CMD5/DMD5 4896 P1L2 [Polycarb over Lumira] | Dynamic Polycarbonate Dome - Lumira Panel Fixed Curb/Deck Mount Skylight, 4' x 8' size and smaller (426-H-731.12/.13). | +40/-40 | No | No | Yes |
| FL41601.18 | CMD6/DMD6/CMD7/DMD7 6096 E2L2 [Acrylic over Acrylic over Lumira] | Dynamic IR Blocking Acrylic Triple Dome Fixed Curb/Deck Mount Skylight, 5' x 8' size and smaller (426-H-731.40/.41). | +40/-40 | No | No | Yes |
| FL41601.19 | CMD8/DMD8/CMD9/DMD9 6096 E2W2 [Acrylic over Acrylic over Multiwall] | Dynamic IR Blocking Acrylic Double Dome with Multiwall Panel Fixed Curb/Deck Mount Skylight, 5' x 8' size and smaller (426-H-731.76/.77). | +30/-60 | No | No | Yes |
| FL41601.20 | CMT2/DMT2 4896 P1P2/P1P1 [Polycarb over Polycarb] | Traditional Polycarbonate Double Dome Fixed Curb/Deck Mount Skylight, 4' x 8' size and smaller (426-H-730.00/.01). | +30/-30 | No | No | Yes |
Fill a spec sheet with FL41601
On the contractor form, go to the Sky Lights – Skylight row and type 41601 in the Florida Product Approval # box to fill the row. Walton County users can print a PDF that follows the county’s sheet; see the Walton County Product Approval Specification Sheet guide.