FL23955 – Therma-Tru Corporation
Florida product approval FL23955-R3 for Exterior Doors – Swinging, as listed in ProdApproval’s data as of Sep 29, 2026.
- FL#
- FL23955-R3
- Manufacturer
- Therma-Tru Corporation
- Code version
- 2023 Florida Building Code
- Status in our data
- Approved
- Products
- 34
Official record on floridabuilding.org →Use on a spec sheet →
Verify approval status on floridabuilding.org before submitting.
Approved products under FL23955-R3
| Approval # | Model | Description | Design pressure | Wind-borne debris | HVHZ | Outside HVHZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL23955.1 | a. Classic-Craft Fiberglass Door | 6'8 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door - Outswing / Inswing (X) Configuration | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.2 | b. Classic-Craft Fiberglass Door | 6'8 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door with "Non-Impact" Sidelite(s) - Outswing / Inswing (OX or XO, OXO) Configurations | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.3 | c. Classic-Craft Fiberglass Door | 6'8 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Double Door with or without "Non-Impact" Sidelites - Outswing / Inswing (XX, OXXO) Configurations | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.4 | d. Classic-Craft Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door - Outswing / Inswing (X) Configuration | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.5 | e. Classic-Craft Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door with "Non-Impact" Sidelite(s) - Outswing / Inswing (OX or XO, OXO) Configurations | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.6 | f. Classic-Craft Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Double Door with or without "Non-Impact" Sidelites - Outswing / Inswing (XX, OXXO) Configurations | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.7 | g. Classic-Craft Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door with "Non-Impact" Sidelite(s) - Outswing / Inswing (OX or XO, OXO) Configurations "Surface Bolts Required" | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.8 | h. Classic-Craft Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Double Door with or without "Non-Impact" Sidelites - Outswing / Inswing (XX, OXXO) Configurations "Surface Bolts Required" | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.9 | i. Classic-Craft Fiberglass Door | 3'6 x 8'0 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door - Outswing / Inswing (X) Configuration | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.10 | j. Classic-Craft Fiberglass Door | 3'6 x 8'0 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door with "Non-Impact" Sidelite(s) - Outswing / Inswing (OX, XO, OXO) Configurations | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.11 | k. Classic-Craft Fiberglass Door | 3'6 x 8'0 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door - Outswing / Inswing (X) Configuration (ThermaTru Multipoint Lock) | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.12 | l. Classic-Craft Fiberglass Door | 3'6 x 8'0 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door with "Non-Impact" Sidelite(s) - Outswing / Inswing (OX, XO, OXO) Configurations (ThermaTru Multipoint Lock) | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.13 | m. Classic-Craft Fiberglass Door | 6'8 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Single Door - Outswing / Inswing (X) Configuration | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.14 | n. Classic-Craft Fiberglass Door | 6'8 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Single Door with "Non-Impact" Sidelite(s) - Outswing / Inswing (OX, XO, OXO) Configurations | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.15 | o. Classic-Craft Fiberglass Door | 6'8 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Double Door with or without "Non-Impact" Sidelites - Outswing / Inswing (XX, OXXO) Configurations | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.16 | p. Classic-Craft Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Single Door - Outswing / Inswing (X) Configuration | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.17 | q. Classic-Craft Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Single Door with "Non-Impact" Sidelite(s) - Outswing / Inswing (OX, XO, OXO) Configurations | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.18 | r. Classic-Craft Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Double Door with or without "Non-Impact" Sidelites - Outswing / Inswing (XX, OXXO) Configurations | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.19 | s. Classic-Craft Fiberglass Door | 3'6 x 8'0 "Non-Impact" Glazed (3/4 Lite) Fiberglass Single Door - Outswing / Inswing (X) Configuration | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.20 | t. Classic-Craft Fiberglass Door | 3'6 x 8'0 "Non-Impact" Glazed (3/4 Lite) Fiberglass Single Door with "Non-Impact" Sidelite(s) - Outswing / Inswing (OX, XO, OXO) Configurations | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.21 | u. Classic-Craft Fiberglass Door | 3'6 x 8'0 "Non-Impact" Glazed (3/4 Lite) Fiberglass Single Door - Outswing / Inswing (X) Configuration (ThermaTru Multipoint Lock) | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.22 | v. Classic-Craft Fiberglass Door | 3'6 x 8'0 "Non-Impact" Glazed (3/4 Lite) Fiberglass Single Door with "Non-Impact" Sidelite(s) - Outswing / Inswing (OX, XO, OXO) Configurations (ThermaTru Multipoint Lock) | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.23 | w. Classic-Craft Fiberglass Door | 6'8 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door and "Non-Impact" Transom - Outswing / Inswing (O/X) Configuration | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.24 | x. Classic-Craft Fiberglass Door | 6'8 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door and Transom with "Non-Impact" Sidelite(s) - Outswing / Inswing (O/OX, O/XO, O/OXO) Continuous Head and Sill Configurations | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.25 | y. Classic-Craft Fiberglass Door | 6'8 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door - Outswing / Inswing (X) Configuration (ThermaTru Multipoint Lock) | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.26 | z. Classic-Craft Fiberglass Door | 6'8 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door with "Non-Impact" Sidelite(s) - Outswing / Inswing (OX, XO, OXO) Continuous Head and Sill Configurations (ThermaTru Multipoint Lock) | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.27 | za. Classic-Craft Fiberglass Door | 6'8 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Single Door - Outswing / Inswing (X) Configuration (ThermaTru Multipoint Lock) | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.28 | zb. Classic-Craft Fiberglass Door | 6'8 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Single Door with "Non-Impact" Sidelite(s) - Outswing / Inswing (OX, XO, OXO) Continuous Head and Sill Configurations (ThermaTru Multipoint Lock) | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.29 | zc. Classic-Craft Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door - Outswing / Inswing (X) Configuration (ThermaTru Multipoint Lock) | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.30 | zd. Classic-Craft Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door with "Non-Impact" Sidelite(s) - Outswing / Inswing (OX, XO, OXO) Continuous Head and Sill Configurations (ThermaTru Multipoint Lock) | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.31 | ze. Classic-Craft Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Single Door - Outswing / Inswing (X) Configuration (ThermaTru Multipoint Lock) | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.32 | zf. Classic-Craft Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Single Door with "Non-Impact" Sidelite(s) - Outswing / Inswing (OX, XO, OXO) Continuous Head and Sill Configurations (ThermaTru Multipoint Lock) | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.33 | zg. Classic-Craft Fiberglass Door | 6'8 "Non-Impact" Glazed 3/4 Lite Arch Top Fiberglass Double Door - Inswing (XX) Configuration | N/A | No | No | Yes |
| FL23955.34 | zh. Classic-Craft Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Glazed 3/4 Lite Arch Top Fiberglass Double Door - Inswing (XX) Configuration | N/A | No | No | Yes |
Fill a spec sheet with FL23955
On the contractor form, go to the Exterior Doors – Swinging row and type 23955 in the Florida Product Approval # box to fill the row. Walton County users can print a PDF that follows the county’s sheet; see the Walton County Product Approval Specification Sheet guide.