FL21852 – MasterGrain
Florida product approval FL21852-R9 for Exterior Doors – Swinging, as listed in ProdApproval’s data as of Sep 29, 2026.
- FL#
- FL21852-R9
- Manufacturer
- MasterGrain
- Code version
- 2023 Florida Building Code
- Status in our data
- Approved
- Products
- 42
Official record on floridabuilding.org →Use on a spec sheet →
Verify approval status on floridabuilding.org before submitting.
Approved products under FL21852-R9
| Approval # | Model | Description | Design pressure | Wind-borne debris | HVHZ | Outside HVHZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL21852.1 | a. MasterGrain 600 Series "Impact" Entry Doors | Up to a 3'6 x 8'0 "Impact" Opaque Fiberglass Door (X Configuration) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.2 | b. MasterGrain 500 Series "Impact" Entry Doors | Up to a 3'6 x 8'0 "Impact" Opaque Fiberglass Door (X Configuration) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.3 | c. MasterGrain "Impact" Entry Doors | Up to a 3'6 x 8'0 "Impact" Opaque Fiberglass Door (X Configuration) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.4 | d. MasterGrain "Impact" Entry Doors | Up to a 3'0 x 8'0 "Impact" Opaque Fiberglass Door with MasterGrain "Impact" Fiberglass Sidelite(s) - Insulated Glass (XO or OX, OXO Configurations) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.5 | e. MasterGrain "Impact" Entry Doors | Up to a 6'0 x 8'0 "Impact" Opaque Fiberglass Door with or without MasterGrain "Impact" Fiberglass Sidelites - Insulated Glass (XX or OXXO Configurations) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.6 | f. MasterGrain "Impact" Entry Doors | Up to a 3'0 x 8'0 "Impact" Glazed Fiberglass Door (X Configuration) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.7 | g. MasterGrain "Impact" Entry Doors | Up to a 3'0 x 8'0 "Impact" Glazed Fiberglass Door with MasterGrain "Impact" Fiberglass Sidelite(s) - Insulated Glass (XO or OX, OXO Configurations) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.8 | h. MasterGrain "Impact" Entry Doors | Up to a 6'0 x 8'0 "Impact" Glazed Fiberglass Doors with or without MasterGrain "Impact" Fiberglass Sidelites - Insulated Glass (XX or OXXO Configurations) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.9 | i. MasterGrain 600 Series "Impact" Entry Doors | Up to a 3'6 x 6'8 "Impact" Opaque Fiberglass Door (X Configuration) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.10 | j. MasterGrain 500 Series "Impact" Entry Doors | Up to a 3'6 x 6'8 "Impact" Opaque Fiberglass Door (X Configuration) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.11 | k. MasterGrain "Impact" Entry Doors | Up to a 3'6 x 6'8 "Impact" Opaque Fiberglass Door (X Configuration) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.12 | l. MasterGrain "Impact" Entry Doors | Up to a 3'0 x 6'8 "Impact" Opaque Fiberglass Door with MasterGrain "Impact" Fiberglass Sidelite(s) - Insulated Glass (XO or OX, OXO Configurations) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.13 | m. MasterGrain "Impact" Entry Doors | Up to a 6'0 x 6'8 "Impact" Opaque Fiberglass Doors with or without MasterGrain "Impact" Fiberglass Sidelites - Insulated Glass (XX or OXXO Configurations) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.14 | n. MasterGrain "Impact" Entry Doors | Up to a 3'0 x 6'8 "Impact" Glazed Fiberglass Door (X Configuration) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.15 | o. MasterGrain "Impact" Entry Doors | Up to a 3'0 x 6'8 "Impact" Opaque Fiberglass Door with MasterGrain "Impact" Fiberglass Sidelite(s) - Insulated Glass (XO or OX, OXO Configurations) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.16 | p. MasterGrain "Impact" Entry Doors | Up to a 6'0 x 6'8 "Impact" Glazed Fiberglass Doors with or without MasterGrain "Impact" Fiberglass Sidelites - Insulated Glass (XX or OXXO Configurations) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.17 | q. MasterGrain Smooth Skin Series "Impact" Entry Doors | Up to a 3'0 x 6'8 "Impact" Opaque Fiberglass Door (X Configuration) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.18 | r. MasterGrain Craftsman Series "Impact" Entry Doors | Up to a 3'0 x 6'8 "Impact" Opaque/Glazed Fiberglass Door (X Configuration) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.19 | s. Fiberglass Opaque Series "Impact" Entry Doors | Up to a 3'0 x 8'0 "Impact" Opaque Fiberglass Door (X Configuration) Outswing | N/A | Yes | Yes | Yes |
| FL21852.20 | t. MasterGrain "Impact" Fiberglass Fir Entry Doors | Up to a 3'0 x 8'0 "Impact" Flush Glazed Fiberglass Door with / without "Impact" Fiberglass Sidelite(s) - Insulated Glass (X, XO or OX, OXO Configurations) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.21 | u. MasterGrain "Impact" Fiberglass Fir Entry Doors | Up to a 6'0 x 8'0 "Impact" Flush Glazed Fiberglass Doors with / without "Impact" Fiberglass Sidelites - Insulated Glass (XX or OXXO Configurations) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.22 | v. MasterGrain "Impact" Fiberglass Entry Doors | Up to a 3'0 x 8'0 "Impact" Opaque Fiberglass Door with "Low Profile" Fiberglass "Impact" Sidelite(s) - Insulated Glass (XO or OX, OXO Configurations) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.23 | w. MasterGrain "Impact" Fiberglass Entry Doors | Up to a 6'0 x 8'0 "Impact" Opaque Fiberglass Doors with "Low Profile" Fiberglass "Impact" Sidelites - Insulated Glass (OXXO Configuration) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.24 | x. MasterGrain "Impact" Fiberglass Entry Doors | Up to a 3'0 x 8'0 "Low Profile" Glazed "Impact" Fiberglass Door (X Configuration) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.25 | y. MasterGrain "Impact" Fiberglass Entry Doors | Up to a 3'0 x 8'0 "Low Profile" Glazed "Impact" Fiberglass Door with "Low Profile" Fiberglass "Impact" Sidelite(s) - Insulated Glass (XO or OX, OXO Configurations) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.26 | z. MasterGrain "Impact" Fiberglass Entry Doors | Up to a 6'0 x 8'0 "Low Profile" Glazed "Impact" Fiberglass Doors with or without "Low Profile" Fiberglass "Impact" Sidelites - Insulated Glass (XX or OXXO Configurations) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.27 | za. MasterGrain "Impact" Fiberglass Entry Doors | Up to a 3'0 x 6'8 "Impact" Opaque Fiberglass Door with "Low Profile" Fiberglass "Impact" Sidelite(s) - Insulated Glass (XO or OX, OXO Configurations) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.28 | zb. MasterGrain "Impact" Fiberglass Entry Doors | Up to a 6'0 x 6'8 "Impact" Opaque Fiberglass Doors with "Low Profile" Fiberglass "Impact" Sidelites - Insulated Glass (OXXO Configuration) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.29 | zc. MasterGrain "Impact" Fiberglass Entry Doors | Up to a 3'0 x 6'8 "Low Profile" Glazed "Impact" Fiberglass Door (X Configuration) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.30 | zd. MasterGrain "Impact" Fiberglass Entry Doors | Up to a 3'0 x 6'8 "Low Profile" Glazed "Impact" Fiberglass Door with "Low Profile" Fiberglass "Impact" Sidelite(s) - Insulated Glass (XO or OX, OXO Configurations) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.31 | ze. MasterGrain "Impact" Fiberglass Entry Doors | Up to a 6'0 x 6'8 "Low Profile" Glazed "Impact" Fiberglass Doors with or without "Low Profile" Fiberglass "Impact" Sidelites - Insulated Glass (XX or OXXO Configurations) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.32 | zf. MasterGrain "Impact" Fiberglass Entry Doors | Up to a 3'0 x 8'0 "Impact" Opaque Fiberglass Door with "Low Profile" Fiberglass Glazed Impact Sidelite(s) - Insulated Glass (XO or OX, OXO "CHS" Configurations) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.33 | zg. MasterGrain "Impact" Fiberglass Entry Doors | Up to a 6'0 x 8'0 "Impact" Opaque Fiberglass Doors with "Low Profile" Fiberglass Glazed Impact Sidelites - Insulated Glass (OXXO "CHS" Configuration) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.34 | zh. MasterGrain "Impact" Fiberglass Entry Doors | Up to a 3'0 x 8'0 "Low Profile" Glazed Impact (Full Lites and Multi Lites) Fiberglass Door (X Configuration) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.35 | zi. MasterGrain "Impact" Fiberglass Entry Doors | Up to a 3'0 x 8'0 "Low Profile" Glazed Impact Fiberglass Door with "Low Profile" Fiberglass Tape Glazed Impact Sidelite(s) - Insulated Glass (XO or OX, OXO "CHS" Configurations) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.36 | zj. MasterGrain "Impact" Fiberglass Entry Doors | Up to a 6'0 x 8'0 "Low Profile" Glazed "Impact" Fiberglass Doors with or without "Low Profile" Fiberglass "Impact" Sidelites - Insulated Glass (XX or OXXO "CHS" Configurations) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.37 | zk. MasterGrain "Impact" Fiberglass Entry Doors | Up to a 3'0 x 6'8 "Impact" Opaque Fiberglass Door with "Low Profile" Fiberglass "Impact" Sidelite(s) - Insulated Glass (XO or OX, OXO "CHS" Configurations) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.38 | zl. MasterGrain "Impact" Fiberglass Entry Doors | Up to a 6'0 x 6'8 "Impact" Opaque Fiberglass Doors with "Low Profile" Fiberglass "Impact" Sidelites - Insulated Glass (OXXO "CHS" Configuration) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.39 | zm. MasterGrain "Impact" Fiberglass Entry Doors | Up to a 3'0 x 6'8 "Low Profile" Glazed (Full Lites and Multi Lites) "Impact" Fiberglass Door (X Configuration) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.40 | zn. MasterGrain "Impact" Fiberglass Entry Doors | Up to a 3'0 x 6'8 "Low Profile" Glazed "Impact" Fiberglass Door with "Low Profile" Fiberglass "Impact" Sidelite(s) - Insulated Glass (XO or OX, OXO "CHS" Configurations) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.41 | zo. MasterGrain "Impact" Fiberglass Entry Doors | Up to a 6'0 x 6'8 "Low Profile" Glazed "Impact" Fiberglass Doors with or without "Low Profile" Fiberglass "Impact" Sidelites - Insulated Glass (XX or OXXO "CHS" Configurations) Inswing or Outswing | N/A | Yes | No | Yes |
| FL21852.42 | zp. MasterGrain "Impact" Fiberglass Entry Doors | Up to a 3'6 x 8'0 "Impact" Opaque Fiberglass Door (X Configuration) Outswing | N/A | Yes | Yes | Yes |
Fill a spec sheet with FL21852
On the contractor form, go to the Exterior Doors – Swinging row and type 21852 in the Florida Product Approval # box to fill the row. Walton County users can print a PDF that follows the county’s sheet; see the Walton County Product Approval Specification Sheet guide.