FL16107 – Clopay Building Products Company
Florida product approval FL16107-R20 for Exterior Doors – Sectional, as listed in ProdApproval’s data as of Sep 29, 2026.
- FL#
- FL16107-R20
- Manufacturer
- Clopay Building Products Company
- Code version
- 2023 Florida Building Code
- Status in our data
- Approved
- Products
- 56
Official record on floridabuilding.org →Use on a spec sheet →
Verify approval status on floridabuilding.org before submitting.
Approved products under FL16107-R20
| Approval # | Model | Description | Design pressure | Wind-borne debris | HVHZ | Outside HVHZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL16107.1 | 01 W6-16 DSIE-1F171: 4300, 4301, 4310, HDG, HDGL, HDGF, 66, 66G, 67, 67G, 68, SP200, SF200, SE200, 6200, 6201, 6203 | Double-skin Insulated EPS (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) Double-Car (9'2" to 16'2" wide) WINDCODE® W6 Garage Door | +38 PSF/-42 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.2 | 02 W6-16 DSIE-1F171: 4300, 4301, 4310, HDG, HDGL, HDGF, 66, 66G, 67, 67G, 68, SP200, SF200, SE200, 6200, 6201, 6203 | Double-skin Insulated EPS (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) Double-Car (9'2" to 16'2" wide) WINDCODE® W6 Garage Door | +38 PSF/-42 PSF | No | No | Yes |
| FL16107.3 | 03 W6-16 PAN-2F153: 73, 75, 84A, 94, 42, 48, 42B, 48B, 4RST, 6RST, GD5S, GR5S, AR5S, ED5S | Steel Pan (min. 25 ga.) Double-Car (9'2" to 16'2" wide) WINDCODE® W6 Garage Door with Optional Impact-Resistant Lites | +36 PSF/-42 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.4 | 04 W6-16 PAN-2F153: 73, 75, 84A, 94, 42, 48, 42B, 48B, 4RST, 6RST, GD5S, GR5S, AR5S, ED5S | Steel Pan (min. 25 ga.) Double-Car (9'2" to 16'2" wide) WINDCODE® W6 Garage Door | +36 PSF/-42 PSF | No | No | Yes |
| FL16107.5 | 05 W6-16 PAN-2F143: 84A, 94, 98, 48, 48B, 4F, 4RST | Steel Pan (min. 24 ga.) Double-Car (9'2" to 16'2" wide) WINDCODE® W6 Garage Door with Optional Impact-Resistant Lites | +38 PSF/-42 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.6 | 06 W6-16 PAN-2F143: 84A, 94, 98, 48, 48B, 4F, 4RST | Steel Pan (min. 24 ga.) Double-Car (9'2" to 16'2" wide) WINDCODE® W6 Garage Door | +38 PSF/-42 PSF | No | No | Yes |
| FL16107.7 | 07 W6-18 DSIE-1F171: 4300, 4301, 4310, HDG, HDGL, HDGF, 66, 66G, 67, 67G, 68, SP200, SF200, SE200, 6200, 6201, 6203 | Double-skin Insulated EPS (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) 16'4" to 18'2" wide WINDCODE® W6 Garage Door with Optional Impact-Resistant Lites | +38 PSF/-42 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.8 | 08 W6-18 DSIE-1F171: 4300, 4301, 4310, HDG, HDGL, HDGF, 66, 66G, 67, 67G, 68, SP200, SF200, SE200, 6200, 6201, 6203 | Double-skin Insulated EPS (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) 16'4" to 18'2" wide WINDCODE® W6 Garage Door | +38 PSF/-42 PSF | No | No | Yes |
| FL16107.9 | 09 W6-18 DSIU-1F171: 9200, 9201, 9203, HDP20, HDPF20, HDPL20, 7200, 7201, 7203, 8200, 8201, 8203 | Double-skin Insulated PUR (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) 16'4" to 18'2" wide WINDCODE® W6 Garage Door | +38 PSF/-42 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.10 | 10 W6-18 DSIU-1F171: 9200, 9201, 9203, HDP20, HDPF20, HDPL20, 7200, 7201, 7203, 8200, 8201, 8203 | Double-skin Insulated PUR (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) 16'4" to 18'2" wide WINDCODE® W6 Garage Door | +38 PSF/-42 PSF | No | No | Yes |
| FL16107.11 | 11 6-18 PAN-2F153: 73, 75, 75L, 76, 76V, 84A, 94, 4F, 96, 96V, 42, 48, 42B, 48B, 4RST, 6RST, GD5S, GR5S, AR5S, ED5S, GD4S, GR4S, AR4S, ED4S | Steel Pan (min. 25 ga.) Double-Car (16'4" to 18'2" wide) WINDCODE® W6 Garage Door with Optional Impact-Resistant Lites | +36 PSF/-42 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.12 | 12 W6-18 PAN-2F153: 73, 75, 75L, 76, 76V, 84A, 94, 96, 96V, 42, 48, 42B, 48B, 4RST, 6RST, GD5S, GR5S, AR5S, ED5S, GD4S, GR4S, AR4S, ED4S | Steel Pan (min. 25 ga.) Double-Car (16'4" to 18'2" wide) WINDCODE® W6 Garage Door | +36 PSF/-42 PSF | No | No | Yes |
| FL16107.13 | 13 W7-18 PAN-2F143: 84A, 94, 4F, 98, 48, 48B, 4F, 4RST | Steel Pan (min. 24 ga.) 16'4" to 18'2" wide WINDCODE® W7 Garage Door with Optional Impact-Resistant Lites | +41 PSF/-46 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.14 | 14 W8-16 DSIE-1F171: HDG, HDGL, HDGF, 4300, 4310, 4301, 66, 66G, 67, 67G, 68, 6200, 6201, 6203, SP200, SF200, SE200 | Double-skin Insulated (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) Double Car (9'2" to 16'2" wide) WINDCODE® W8 Garage Door with Optional Impact-Resistant Lites | +46 PSF/-52 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.15 | 15 W8-16 PAN-2F143: 84A, 94, 98, 48, 48B, 4F, 4RST | Steel Pan (min. 24 ga.) Double Car (9'2" to 16'2" wide) WINDCODE® W8 Garage Door with Optional Impact-Resistant Lites | +46 PSF/-50 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.16 | 16 W8-18 DSIE-1F171: HDG, HDGL, HDGF, 4300, 4310, 4301, 66, 66G, 67, 67G, 68, 6200, 6201, 6203, SP200, SF200, SE200 | Double-skin Insulated (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) Double Car (16'4" to 18'2" wide) WINDCODE® W8 Garage Door with Optional Impact-Resistant Lites | +46 PSF/-50 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.17 | 17 W8-16 DSIU-1F171: 9200, 9201, 9203, HDP20, HDPF20, HDPL20, 7200, 7201, 7203, 8200, 8201, 8203 | Double-skin Insulated PUR (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) Double-Car (9'2" to 16'2" wide) WINDCODE® W8 Garage Door with Optional Impact-Resistant Lites | +46 PSF/-52 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.18 | 18 W8-18 DSIU-1F171: 9200, 9201, 9203, HDP20, HDPF20, HDPL20, 7200, 7201, 7203, 8200, 8201, 8203 | Double-skin Insulated PUR (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) 16'4" to 18'2" wide WINDCODE® W8 Garage Door with Optional Impact-Resistant Lites | +46 PSF/-50 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.19 | 19 W6-16 DSIE-1F471: GD2SP, GR2SP, GD2LP, GR2LP, AR2SP, AR2LP, ED2SP, ED2LP, 4302, HDGC, 6202, MFC68, 4305, HDGR, 6205, SFR68, MFR68 | Double-skin Insulated EPS (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) Double-Car (9'2" to 16'2" wide) WINDCODE® W6 Garage Door with Optional Impact-Resistant Lites | +38 PSF/-42 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.20 | 20 W6-16 DSIE-1F471: GD2SP, GR2SP, GD2LP, GR2LP, AR2SP, AR2LP, ED2SP, ED2LP, 4302, HDGC, 6202, MFC68, 4305, HDGR, 6205, SFR68, MFR68 | Double-skin Insulated EPS (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) Double-Car (9'2" to 16'2" wide) WINDCODE® W6 Garage Door | +38 PSF/-42 PSF | No | No | Yes |
| FL16107.21 | 21 W8-16 DSIE-1F471: GD2SP, GR2SP, GD2LP, GR2LP, AR2SP, AR2LP, ED2SP, ED2LP, 4302, HDGC, 6202, MFC68, 4305, HDGR, 6205, SFR68, MFR68 | Double-skin Insulated EPS (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) Double-Car (9'2" to 16'2" wide) WINDCODE® W8 Garage Door with Optional Impact-Resistant Lites | +46 PSF/-52 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.22 | 22 W6-09 DSIE-1F171: 4400, 4401, 4301, 4300, 4301, 4310, HDG, HDGL, HDGF, 66, 66G, 67, 67G, 68, SP200, SF200, SE200, 6200, 6201, 6203 | Double-skin Insulated EPS (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) Single-Car (up to 9'0" wide) WINDCODE® W6 Garage Door with Optional Impact-Resistant Lites | +38 PSF/-44 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.23 | 23 W6-09 DSIE-1F171: 4400, 4401, 4300, 4301, 4310, HDG, HDGL, HDGF, 66, 66G, 67, 67G, 68, SP200, SF200, SE200, 6200, 6201, 6203 | Double-skin Insulated EPS (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) Single-Car (up to 9'0" wide) WINDCODE® W6 Garage Door | +38 PSF/-44 PSF | No | No | Yes |
| FL16107.24 | 24 W6-09 PAN-2F153: 84A, 94, 96, 96V, 73, 75, 75L, 76, 76V, 1500, 190, 4RST, 4RSF, 4F, 6RST, 6RSF, 48, 42, 55, 48B, 42B, 55S, GD5S, GD5SV, GR5S, GR5SV, AR5S, AR5SV, ED5S, ED5SV | Steel Pan (min. 25 ga.) Single-Car (up to 9'0" wide) WINDCODE® W6 Garage Door with Optional Impact-Resistant Lites | +38 PSF/-44 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.25 | 25 W6-09 PAN-2F153: 84A, 94, 96, 96V, 73, 75, 75L, 76, 76V, 1500, 190, 4RST, 4RSF, 4F, 6RST, 6RSF, 48, 42, 55, 48B, 42B, 55S, GD5S, GD5SV, GR5S, GR5SV, AR5S, AR5SV, ED5S, ED5SV | Steel Pan (min. 25 ga.) Single-Car (up to 9'0" wide) WINDCODE® W6 Garage Door | +38 PSF/-44 PSF | No | No | Yes |
| FL16107.26 | 26 W6-09 PAN-2F156: 75L, 76, 76V, 96, 96V, 2RST | Steel Pan (min. 25 ga.) Single-Car (up to 9'0" wide) WINDCODE® W6 Garage Door | +38 PSF/-44 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.27 | 27 W6-09 PAN-2F156: 75L, 76, 76V, 96, 96V, 2RST | Steel Pan (min. 25 ga.) Single-Car (up to 9'0" wide) WINDCODE® W6 Garage Door | +38 PSF/-44 PSF | No | No | Yes |
| FL16107.28 | 28 W6-09 DSIE-1A171: 2050, 2051, 2053, 4050, 4051, 4053, 62, 64, 65, 62G, 62LG, 64G, SDP38, SFL38, SRP38, 134, 135, 136, 6130, 6131, 6133 | Double-skin Insulated EPS(exterior skin 27 ga. min.; interior skin 29 ga. min.) Single-Car (up to 9'0" wide) WINDCODE® W6 Garage Door | +36 PSF/-44 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.29 | 29 W6-09 DSIE-1A171: 2050, 2051, 2053, 4050, 4051, 4053, 62, 64, 65, 62G, 62LG, 64G, SDP38, SFL38, SRP38, 134, 135, 136, 6130, 6131, 6133 | Double-skin Insulated EPS(exterior skin 27 ga. min.; interior skin 29 ga. min.) Single-Car (up to 9'0" wide) WINDCODE® W6 Garage Door | +36 PSF/-44 PSF | No | No | Yes |
| FL16107.30 | 30 W6-09 DSIE-1F471: GD2SP, GR2SP, GD2LP, GR2LP, AR2SP, AR2LP, ED2SP, ED2LP, 4302, HDGC, 6202, MFC68, 4305, HDGR, 6205, SFR68, MFR68 | Double-skin Insulated EPS (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) Single-Car (up to 9'0" wide) WINDCODE® W6 Garage Door with Optional Impact-Resistant Lites | +38 PSF/-44 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.31 | 31 W6-09 DSIE-1F471: GD2SP, GR2SP, GD2LP, GR2LP, AR2SP, AR2LP, ED2SP, ED2LP, 4302, HDGC, 6202, MFC68, 4305, HDGR, 6205, SFR68, MFR68 | Double-skin Insulated EPS (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) Single-Car (up to 9'0" wide) WINDCODE® W6 Garage Door | +38 PSF/-44 PSF | No | No | Yes |
| FL16107.32 | 32 W6-09 PAN-2F443: G4S, GS4, GD4S, GR4S, G4SV, GS4V, GD4SV, GR4SV, E4S, ED4S, E4SV, ED4SV, SS4, AR4S, SS4V, AR4SV | Gallery/Artistry/Expressions: Steel Pan (min. 24 ga.) Single-Car (up to 9'0" wide) WINDCODE® W6 Garage Door with Optional Impact-Resistant Lites | +38 PSF/-44 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.33 | 33 W6-09 PAN-2F443: G4S, GS4, GD4S, GR4S, G4SV, GS4V, GD4SV, GR4SV, E4S, ED4S, E4SV, ED4SV, SS4, AR4S, SS4V, AR4SV | Gallery/Artistry/Expressions: Steel Pan (min. 24 ga.) Single-Car (up to 9'0" wide) WINDCODE® W6 Garage Door | +38 PSF/-44 PSF | No | No | Yes |
| FL16107.34 | 34 W6-09 PAN-2F446: G4L, GL4, GD4L, GR4L, G4LV, GL4V, GD4LV, GR4LV, E4L, ED4L, E4LV, ED4LV, SL4, AR4L, SL4V, AR4LV, BD4E, BR4E, PR4E, RR4E, BD4N, BR4N, PR4N, RR4N, BD4EV, BR4EV, PR4EV, RR4EV, BD4NV, BR4NV, PR4NV, RR4NV, BD4C, BD4CV, BR4C, BR4CV, PR4C | Gallery/Artistry/Expressions // Bridgeport/Westport/Recessed: Steel Pan (min. 24 ga.) Single-Car (up to 9'0" wide) WINDCODE® W6 Garage Door with Optional Impact-Resistant Lites | +38 PSF/-44 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.35 | 35 W6-09 PAN-2F446: G4L, GL4, GD4L, GR4L, G4LV, GL4V, GD4LV, GR4LV, E4L, ED4L, E4LV, ED4LV, SL4, AR4L, SL4V, AR4LV, BD4E, BR4E, PR4E, RR4E, BD4N, BR4N, PR4N, RR4N, BD4EV, BR4EV, PR4EV, RR4EV, BD4NV, BR4NV, PR4NV, RR4NV, BD4C, BD4CV, BR4C, BR4CV, PR4C | Gallery/Artistry/Expressions // Bridgeport/Westport/Recessed: Steel Pan (min. 24 ga.) Single-Car (up to 9'0" wide) WINDCODE® W6 Garage Door | +38 PSF/-44 PSF | No | No | Yes |
| FL16107.36 | 36 W6-16 PAN-2F443: GD4S, GR4S, ED4S, AR4S | Gallery/Artistry/Expressions: Steel Pan (min. 24 ga.) Double-Car (9'2" to 16'2" wide) WINDCODE® W6 Garage Door with Optional Impact-Resistant Lites | +38 PSF/-42 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.37 | 37 W6-16 PAN-2F443: GD4S, GR4S, ED4S, AR4S | Gallery/Artistry/Expressions: Steel Pan (min. 24 ga.) Double-Car (9'2" to 16'2" wide) WINDCODE® W6 Garage Door | +38 PSF/-42 PSF | No | No | Yes |
| FL16107.38 | 38 W6-16 PAN-2F446: GD4L, GR4L, ED4L, AR4L, BD4E, BR4E, PR4E, RR4E, BD4N, BR4N, PR4N, RR4N, BD4C, BR4C, PR4C | Gallery/Artistry/Expressions // Bridgeport/Westport/Recessed: Steel Pan (min. 24 ga.) Double-Car (9'2" to 16'2" wide) WINDCODE® W6 Garage Door with Optional Impact-Resistant Lites | +38 PSF/-42 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.39 | 39 W6-16 PAN-2F446: GD4L, GR4L, ED4L, AR4L, BD4E, BR4E, PR4E, RR4E, BD4N, BR4N, PR4N, RR4N, BD4C, BR4C, PR4C | Gallery/Artistry/Expressions // Bridgeport/Westport/Recessed: Steel Pan (min. 24 ga.) Double-Car (9'2" to 16'2" wide) WINDCODE® W6 Garage Door | +38 PSF/-42 PSF | No | No | Yes |
| FL16107.40 | 40 W8-09 DSIE-1F471: GD2SP, GR2SP, GD2LP, GR2LP, AR2SP, AR2LP, ED2SP, ED2LP, 4302, HDGC, 6202, MFC68, 4305, HDGR, 6205, SFR68, MFR68 | Double-skin Insulated EPS (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) Single-Car (up to 9'0" wide) WINDCODE® W8 Garage Door with Optional Impact-Resistant Lites | +54 PSF/-60 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.41 | 41 W6-09 DSIU-1F171: 9200, 9201, 9203, HDP20, HDPF20, HDPL20, 7200, 7201, 7203, 8200, 8201, 8203 | Double-skin Insulated PUR (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) Single-Car (up to 9'0" wide) WINDCODE® W6 Garage Door with Optional Impact-Resistant Lites | +38 PSF/-44 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.42 | 42 W6-09 DSIU-1F171: 9200, 9201, 9203, HDP20, HDPF20, HDPL20, 7200, 7201, 7203, 8200, 8201, 8203 | Double-skin Insulated PUR (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) Single-Car (up to 9'0" wide) WINDCODE® W6 Garage Door | +38 PSF/-44 PSF | No | No | Yes |
| FL16107.43 | 43 W6-16 DSIU-1F171: 9200, 9201, 9203, HDP20, HDPF20, HDPL20, 7200, 7201, 7203, 8200, 8201, 8203 | Double-skin Insulated PUR (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) Double-Car (9'2" to 16'2" wide) WINDCODE® W6 Garage Door with Optional Impact-Resistant Lites | +38 PSF/-42 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.44 | 44 W6-16 DSIU-1F171: 9200, 9201, 9203, HDP20, HDPF20, HDPL20, 7200, 7201, 7203, 8200, 8201, 8203 | Double-skin Insulated PUR (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) Double-Car (9'2" to 16'2" wide) WINDCODE® W6 Garage Door | +38 PSF/-42 PSF | No | No | Yes |
| FL16107.45 | 45 W3-09 DSIU-1A171: 9130, 9131, 9133, HDP13, HDPF13, HDPL13, 7130, 7131, 7133, 8130, 8131, 8133 | Double-skin Insulated PUR (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) Single-Car (up to 9'0" wide) WINDCODE® W3 Garage Door | +20 PSF/-21 PSF | No | No | Yes |
| FL16107.46 | 46 W7-09 PAN-2F153: 73, 75, 84A, 94, 98, 42, 42B, 48, 48B, 4F, 4RST, 6RST,GD5S, GD5SV, GR5S, GR5SV, AR5S, AR5SV, ED5S, ED5SV | Steel Pan (min. 25 ga.) Single Car (up to 9'0" wide) WINDCODE® W7 Garage Door with Optional Impact-Resistant Lites | +42 PSF/-48 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.47 | 47 W5-16 PANSP-2F153/6: 73SP, 15SP, 76SP, 76VSP, GD5SSP, GD5SPV | Steel Pan (min. 25 ga.) Double-Car (9'2" to 16'0" wide) WINDCODE® W5 Garage Door with Optional Impact-Resistant Lites | +32 PSF/-37 PSF | Yes | No | Yes |
| FL16107.48 | 48 W5-16 PANSP-2F153/6: 73SP, 15SP, 76SP, 76VSP, GD5SSP, GD5SPV | Steel Pan (min. 25 ga.) Double-Car (9'2" to 16'0" wide) WINDCODE® W5 Garage Door | +32 PSF/-37 PSF | No | No | Yes |
| FL16107.49 | 49 W8-09 W-1G899: Custom Reserve Collection CR800, MR800, CH800, CRDnnn | Custom Wood Single-Car (up to 9'0" wide) WINDCODE® W8 Garage Door | +47 PSF/-55 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.50 | 50 W7-16 W-1G899: Custom Reserve Collection CR800, MR800, CH800, CRDnnn | Custom Wood Double-Car (9'2" up to 16'2" wide) WINDCODE® W7 Garage Door | +41 PSF/-48 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.51 | 51 W6-16 SPO-2F449: Grand Harbor, Evanston, Stone Manor | Steel Pan (min. 24 ga.) with Overlay Double-Car (9'2" to 16'2" wide) WINDCODE® W6 Garage Door | +38 PSF/-42 PSF | Yes | No | Yes |
| FL16107.52 | 52 W6-16 SPO-2F499: Grand Harbor, Evanston, Stone Manor | Steel Pan (min. 24 ga.) with Overlay Double-Car (9'2" to 16'2" wide) WINDCODE® W6 Garage Door | +38 PSF/-42 PSF | N/A | No | Yes |
| FL16107.53 | 53 W8-09 DSIU-1F171: 9200, 9201, 9203, HDP20, HDPF20, HDPL20, 7200, 7201, 7203, 8200, 8201, 8203 | Double-skin Insulated PUR (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) Single-Car (up to 9'0" wide) WINDCODE® W8 Garage Door | +48 PSF/-60 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.54 | 54 W8-09 DSIE-1F171: 4400, 4401, HDG, HDGL, HDGF, 4300, 4310, 4301, 66, 66G, 67, 67G, 68, 68G, 6200, 6201, 6203, SP200, SF200, SE200 | Double-skin Insulated (exterior skin 27 ga. min.; interior skin 27 ga. min.) Single-Car (up to 9'0" wide) WINDCODE® W8 Garage Door | +48 PSF/-60 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.55 | 55 W8-09 PAN-2F143: 84A, 94, 98, 48, 48B 4F, 4RST (impact-resistant glazing) | Steel Pan (min. 24 ga.) Single-Car (up to 9'0" wide) WINDCODE® W8 Garage Door with Impact Resistant Glazing | +48 PSF/-54 PSF | Yes | Yes | Yes |
| FL16107.56 | 56 W8-09 PAN-2F143: 84A, 94, 98, 48, 48B, 4F, 4RST (solid doors) | Steel Pan (min. 24 ga.) Single-Car (up to 9'0" wide) WINDCODE® W8 Garage Door with no glazing | +54 PSF/-62 PSF | Yes | Yes | Yes |
Fill a spec sheet with FL16107
On the contractor form, go to the Exterior Doors – Sectional row and type 16107 in the Florida Product Approval # box to fill the row. Walton County users can print a PDF that follows the county’s sheet; see the Walton County Product Approval Specification Sheet guide.