FL15213 – Plastpro Inc. / Nanya Plastics Corp.
Florida product approval FL15213-R6 for Exterior Doors – Swinging, as listed in ProdApproval’s data as of Sep 29, 2026.
- FL#
- FL15213-R6
- Manufacturer
- Plastpro Inc. / Nanya Plastics Corp.
- Code version
- 2023 Florida Building Code
- Status in our data
- Approved
- Products
- 40
Official record on floridabuilding.org →Use on a spec sheet →
Verify approval status on floridabuilding.org before submitting.
Approved products under FL15213-R6
| Approval # | Model | Description | Design pressure | Wind-borne debris | HVHZ | Outside HVHZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL15213.1 | a. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 6'8 "Impact" Opaque Fiberglass Single Door - Inswing/Outswing (X - Configuration) | N/A | Yes | No | Yes |
| FL15213.2 | b. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 6'8 "Impact" Opaque Fiberglass Single Door with Sidelite utilizing "Snap Frame" Glazing - Inswing/Outswing (OX or XO - Configurations) | N/A | Yes | No | Yes |
| FL15213.3 | c. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 6'8 "Impact" Opaque Fiberglass Single Door with Sidelites utilizing "Snap Frame" Glazing - Inswing/Outswing (OXO - Configuration) | N/A | Yes | No | Yes |
| FL15213.4 | d. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 6'8 "Impact" Opaque Fiberglass Single Door with Sidelite utilizing "Lip Lite" Glazing - Inswing/Outswing (OX or XO - Configurations) | N/A | Yes | No | Yes |
| FL15213.5 | e. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 6'8 "Impact" Opaque Fiberglass Single Door with Sidelites utilizing "Lip Lite" Glazing - Inswing/Outswing (OXO - Configuration) | N/A | Yes | No | Yes |
| FL15213.6 | f. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 6'8 "Impact" Opaque Fiberglass Double Door - Inswing/Outswing (XX - Configuration) | N/A | Yes | No | Yes |
| FL15213.7 | g. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 6'8 "Impact" Opaque Fiberglass Double Door with Sidelites utilizing "Snap Frame" Glazing - Inswing/Outswing (OXXO - Configuration) | N/A | Yes | No | Yes |
| FL15213.8 | h. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 6'8 "Impact" Opaque Fiberglass Double Door with Sidelites utilizing "Lip Lite" Glazing - Inswing/Outswing (OXXO - Configuration) | N/A | Yes | No | Yes |
| FL15213.9 | i. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 6'8 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Single Door utilizing "Snap Frame" Glazing - Inswing/Outswing (X - Configuration) | N/A | No | No | Yes |
| FL15213.10 | j. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 6'8 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Single Door with Sidelite utilizing "Snap Frame" Glazing - Inswing/Outswing (OX or XO - Configurations) | N/A | No | No | Yes |
| FL15213.11 | k. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 6'8 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Single Door with Sidelites utilizing "Snap Frame" Glazing - Inswing/Outswing (OXO - Configuration) | N/A | No | No | Yes |
| FL15213.12 | l. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series N Fiberglass Door | 6'8 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Double Door utilizing "Snap Frame" Glazing - Inswing/Outswing (XX - Configuration) | N/A | No | No | Yes |
| FL15213.13 | m. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series N Fiberglass Door | 6'8 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Double Door with Sidelites utilizing "Snap Frame" Glazing - Inswing/Outswing (OXXO - Configuration) | N/A | No | No | Yes |
| FL15213.14 | n. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series N Fiberglass Door | 6'8 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Single Door utilizing "Lip Lite" Glazing - Inswing/Outswing (X - Configuration) | N/A | No | No | Yes |
| FL15213.15 | o. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series N Fiberglass Door | 6'8 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Single Door with Sidelite utilizing "Lip Lite" Glazing - Inswing/Outswing (OX or XO - Configurations) | N/A | No | No | Yes |
| FL15213.16 | p. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series N Fiberglass Door | 6'8 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Single Door with Sidelites utilizing "Lip Lite" Glazing - Inswing/Outswing (OXO - Configuration) | N/A | No | No | Yes |
| FL15213.17 | q. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series N Fiberglass Door | 6'8 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Double Door utilizing "Lip Lite" Glazing - Inswing/Outswing (XX - Configuration) | N/A | No | No | Yes |
| FL15213.18 | r. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series N Fiberglass Door | 6'8 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Double Door with Sidelites utilizing "Lip Lite" Glazing - Inswing/Outswing (OXXO - Configuration) | N/A | No | No | Yes |
| FL15213.19 | s. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series N Fiberglass Door | 8'0 "Impact" Opaque Fiberglass Single Door - Inswing/Outswing (X - Configuration) | N/A | Yes | No | Yes |
| FL15213.20 | t. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series N Fiberglass Door | 8'0 "Impact" Opaque Fiberglass Single Door with Sidelite utilizing "Snap Frame" Glazing - Inswing/Outswing (OX or XO - Configurations) | N/A | Yes | No | Yes |
| FL15213.21 | u. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 8'0 "Impact" Opaque Fiberglass Single Door with Sidelite utilizing "Lip Lite" Glazing - Inswing/Outswing (OX or XO - Configurations) | N/A | Yes | No | Yes |
| FL15213.22 | v. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 8'0 "Impact" Opaque Fiberglass Single Door with Sidelites utilizing "Snap Frame" Glazing - Inswing/Outswing (OXO - Configuration) | N/A | Yes | No | Yes |
| FL15213.23 | w. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 8'0 "Impact" Opaque Fiberglass Single Door with Sidelites utilizing "Lip Lite" Glazing - Inswing/Outswing (OXO - Configuration) | N/A | Yes | No | Yes |
| FL15213.24 | x. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 8'0 "Impact" Opaque Fiberglass Double Door - Inswing/Outswing (XX - Configuration) | N/A | Yes | No | Yes |
| FL15213.25 | y. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 8'0 "Impact" Opaque Fiberglass Double Door with Sidelites utilizing "Snap Frame" Glazing - Inswing/Outswing (OXXO - Configuration) | N/A | Yes | No | Yes |
| FL15213.26 | z. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 8'0 "Impact" Opaque Fiberglass Double Door with Sidelites utilizing "Lip Lite" Glazing - Inswing/Outswing (OXXO - Configuration) | N/A | Yes | No | Yes |
| FL15213.27 | za. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Single Door utilizing "Snap Frame" Glazing - Inswing/Outswing (X - Configuration) | N/A | No | No | Yes |
| FL15213.28 | zb. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Single Door with Sidelite utilizing "Snap Frame" Glazing - Inswing/Outswing (OX or XO - Configurations) | N/A | No | No | Yes |
| FL15213.29 | zc. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Single Door with Sidelites utilizing "Snap Frame" Glazing - Inswing/Outswing (OXO - Configuration) | N/A | No | No | Yes |
| FL15213.30 | zd. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Double Door utilizing "Snap Frame" Glazing - Inswing/Outswing (XX - Configuration) | N/A | No | No | Yes |
| FL15213.31 | ze. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Double Door with Sidelites utilizing "Snap Frame" Glazing - Inswing/Outswing (OXXO - Configuration) | N/A | No | No | Yes |
| FL15213.32 | zf. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Single Door utilizing "Lip Lite" Glazing - Inswing/Outswing (X - Configuration) | N/A | No | No | Yes |
| FL15213.33 | zg. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Single Door with Sidelite utilizing "Lip Lite" Glazing - Inswing/Outswing (OX or XO - Configurations) | N/A | No | No | Yes |
| FL15213.34 | zh. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Single Door with Sidelites utilizing "Lip Lite" Glazing - Inswing/Outswing (OXO - Configuration) | N/A | No | No | Yes |
| FL15213.35 | zi. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Double Door utilizing "Lip Lite" Glazing - Inswing/Outswing (XX - Configuration) | N/A | No | No | Yes |
| FL15213.36 | zj. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Double Door with Sidelites utilizing "Lip Lite" Glazing - Inswing/Outswing (OXXO - Configuration) | N/A | No | No | Yes |
| FL15213.37 | zk. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door - Inswing/Outswing (X - Configuration) | N/A | No | No | Yes |
| FL15213.38 | zl. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Double Door - Outswing (XX - Configuration) | N/A | No | No | Yes |
| FL15213.39 | zm. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Double Door (utilizing DLP Astragal) - Outswing/Inswing (XX - Configuration) | N/A | No | No | Yes |
| FL15213.40 | zn. Smooth/Wood Grain/White Wood Grain/Rustic/Mahogany Series Fiberglass Door | 8'0 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Double Door (utilizing DLP Astragal) with Sidelites - Outswing/Inswing (OXXO - Configuration) | N/A | No | No | Yes |
Fill a spec sheet with FL15213
On the contractor form, go to the Exterior Doors – Swinging row and type 15213 in the Florida Product Approval # box to fill the row. Walton County users can print a PDF that follows the county’s sheet; see the Walton County Product Approval Specification Sheet guide.